<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ranking latinoamericano, Guatemala en la posición 11 en el uso de Internet</title>
	<atom:link href="http://interactivaweb.com/2009/01/03/ranking-latinoamerica-guatemala-en-la-posicion-11-en-el-uso-de-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interactivaweb.com/2009/01/03/ranking-latinoamerica-guatemala-en-la-posicion-11-en-el-uso-de-internet/</link>
	<description>Tecnología, Gadgets, Web,  Información en tus manos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 20:05:47 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: rob</title>
		<link>http://interactivaweb.com/2009/01/03/ranking-latinoamerica-guatemala-en-la-posicion-11-en-el-uso-de-internet/comment-page-1/#comment-569</link>
		<dc:creator>rob</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 13:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivaweb.com/?p=1209#comment-569</guid>
		<description>interesante...
y que hay de los otros paises de centroamerica? habra algun dato?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interesante&#8230;<br />
y que hay de los otros paises de centroamerica? habra algun dato?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Josekont</title>
		<link>http://interactivaweb.com/2009/01/03/ranking-latinoamerica-guatemala-en-la-posicion-11-en-el-uso-de-internet/comment-page-1/#comment-568</link>
		<dc:creator>Josekont</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 20:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivaweb.com/?p=1209#comment-568</guid>
		<description>Esa es una buena noticia porque refleja que poco a poco se esta teniendo una democratización digital en el país.  Esperemos que en futuro el acceso al Internet sea total, ya que de esta manera estaremos progresando en las areas academicas lo que directa o indirectamente ayuda en el bienestar del pais.  Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esa es una buena noticia porque refleja que poco a poco se esta teniendo una democratización digital en el país.  Esperemos que en futuro el acceso al Internet sea total, ya que de esta manera estaremos progresando en las areas academicas lo que directa o indirectamente ayuda en el bienestar del pais.  Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kike</title>
		<link>http://interactivaweb.com/2009/01/03/ranking-latinoamerica-guatemala-en-la-posicion-11-en-el-uso-de-internet/comment-page-1/#comment-567</link>
		<dc:creator>kike</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 20:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivaweb.com/?p=1209#comment-567</guid>
		<description>Guatemala está por debajo de la media por una pequeña diferencia, bueno ni tan pequeña</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guatemala está por debajo de la media por una pequeña diferencia, bueno ni tan pequeña</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
