<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: PlanIVA de Guatemala vía Web</title>
	<atom:link href="http://interactivaweb.com/2009/01/12/plan-iva-de-guatemala-via-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interactivaweb.com/2009/01/12/plan-iva-de-guatemala-via-web/</link>
	<description>Tecnología, Gadgets, Web,  Información en tus manos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:38:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Andres</title>
		<link>http://interactivaweb.com/2009/01/12/plan-iva-de-guatemala-via-web/comment-page-1/#comment-12619</link>
		<dc:creator>Andres</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 06:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivaweb.com/?p=1304#comment-12619</guid>
		<description>HOLA QUE GRACIAS POR AYUDAR A LAS PERSONAS T PIDO DE FAVOR ME DIGAS COMO EXTRAER LA BASE DE DATOS.MBD TENGO WINDOWS XP PERO LO MALO ES QUE UN VIRUS ME ELIMINO LAS OPCIONES DE CARPETA Y LEI EN VARIOS POST QUE SIN ESO NO PUEDO YGAR A MI BASE DE DATOS QUE HAGO PORFA AYUDAME</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOLA QUE GRACIAS POR AYUDAR A LAS PERSONAS T PIDO DE FAVOR ME DIGAS COMO EXTRAER LA BASE DE DATOS.MBD TENGO WINDOWS XP PERO LO MALO ES QUE UN VIRUS ME ELIMINO LAS OPCIONES DE CARPETA Y LEI EN VARIOS POST QUE SIN ESO NO PUEDO YGAR A MI BASE DE DATOS QUE HAGO PORFA AYUDAME</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: elisa</title>
		<link>http://interactivaweb.com/2009/01/12/plan-iva-de-guatemala-via-web/comment-page-1/#comment-12585</link>
		<dc:creator>elisa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 02:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivaweb.com/?p=1304#comment-12585</guid>
		<description>holaa... aa tengo un gran problemon.. cuando le doy a periodo no me sale disponible el 2011 o sea solo me aparece hasta el 2010 Y NO SE QUE HACERRR... AYUDAAAA PORFAVOR!!!!! :´(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>holaa&#8230; aa tengo un gran problemon.. cuando le doy a periodo no me sale disponible el 2011 o sea solo me aparece hasta el 2010 Y NO SE QUE HACERRR&#8230; AYUDAAAA PORFAVOR!!!!! :´(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mary</title>
		<link>http://interactivaweb.com/2009/01/12/plan-iva-de-guatemala-via-web/comment-page-1/#comment-12582</link>
		<dc:creator>Mary</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivaweb.com/?p=1304#comment-12582</guid>
		<description>hola ya tengo mi planilla del iva pero no se como mandarlo por internet</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola ya tengo mi planilla del iva pero no se como mandarlo por internet</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: adolfo</title>
		<link>http://interactivaweb.com/2009/01/12/plan-iva-de-guatemala-via-web/comment-page-1/#comment-12248</link>
		<dc:creator>adolfo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 22:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivaweb.com/?p=1304#comment-12248</guid>
		<description>mi archivo se daño por querer abrirlo sin contraseña..parece q fue un virus pero aora q lo ablo no aparece nada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi archivo se daño por querer abrirlo sin contraseña..parece q fue un virus pero aora q lo ablo no aparece nada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CLEVER</title>
		<link>http://interactivaweb.com/2009/01/12/plan-iva-de-guatemala-via-web/comment-page-1/#comment-7535</link>
		<dc:creator>CLEVER</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 03:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivaweb.com/?p=1304#comment-7535</guid>
		<description>YO TAMBIEN SOY USUARIO MAC Y LA VERDAD ES QUE NO ENCUENTRO POR NINGUN LADO UNA SOLUCION PARA INSTALAR EL PLAN IVA SUPONGO QUE COMO SOMOS MINORIA NO NOS PELAN NI MUCHO MENOS SE VAN A TOMAR LA MOLESTIA DE HACER UN PROGRAMA PARA LOS USUARIOS MAC O LINUX BUENO QUE NADA NO ES QUE QUIERA SER PERO ES QUE MADRE MIA NO ME PUEDO CREER QUE NO EXISTA UNA APLICACION PARA METER FACTURAS QUE CREO QUE YA ME HE DESAHOGADO UN POCO JAJJAAJA, PUES NADA AMIGOS DE LA SAT ESPERO QUE OS PONGAIS A TRABAJAR EN UNA APLICACION PARA MAC O LINUX</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>YO TAMBIEN SOY USUARIO MAC Y LA VERDAD ES QUE NO ENCUENTRO POR NINGUN LADO UNA SOLUCION PARA INSTALAR EL PLAN IVA SUPONGO QUE COMO SOMOS MINORIA NO NOS PELAN NI MUCHO MENOS SE VAN A TOMAR LA MOLESTIA DE HACER UN PROGRAMA PARA LOS USUARIOS MAC O LINUX BUENO QUE NADA NO ES QUE QUIERA SER PERO ES QUE MADRE MIA NO ME PUEDO CREER QUE NO EXISTA UNA APLICACION PARA METER FACTURAS QUE CREO QUE YA ME HE DESAHOGADO UN POCO JAJJAAJA, PUES NADA AMIGOS DE LA SAT ESPERO QUE OS PONGAIS A TRABAJAR EN UNA APLICACION PARA MAC O LINUX</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juanita Roman</title>
		<link>http://interactivaweb.com/2009/01/12/plan-iva-de-guatemala-via-web/comment-page-1/#comment-7468</link>
		<dc:creator>Juanita Roman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 14:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivaweb.com/?p=1304#comment-7468</guid>
		<description>Gerardo, lo que pasa es que has de tener Windows 7 en tu maquina, entonces algunas instalaciones de Windows 7 traen maquinas virtuales entonces crean en otra direccion la planilla, aunque en tu programa diga que esta en en C en archivos de programa, no es así.  Lo que debes hacer es que en el buscador colocas planilla y alli te aparecen varias carpetas, buscas la del usuario con la que ingresas a la maquina y esta es la base de datos que debes utilizar para enviarla en la pagina de la sat.  La carpeta interna del usuarios Normalmente se llama VirtualStore.

A otra cosa, la contraseña para abrir el archivo de Access la encuentras en Internet y es PEGASUS con mayusculas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerardo, lo que pasa es que has de tener Windows 7 en tu maquina, entonces algunas instalaciones de Windows 7 traen maquinas virtuales entonces crean en otra direccion la planilla, aunque en tu programa diga que esta en en C en archivos de programa, no es así.  Lo que debes hacer es que en el buscador colocas planilla y alli te aparecen varias carpetas, buscas la del usuario con la que ingresas a la maquina y esta es la base de datos que debes utilizar para enviarla en la pagina de la sat.  La carpeta interna del usuarios Normalmente se llama VirtualStore.</p>
<p>A otra cosa, la contraseña para abrir el archivo de Access la encuentras en Internet y es PEGASUS con mayusculas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gerardo</title>
		<link>http://interactivaweb.com/2009/01/12/plan-iva-de-guatemala-via-web/comment-page-1/#comment-7431</link>
		<dc:creator>Gerardo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 22:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivaweb.com/?p=1304#comment-7431</guid>
		<description>Giovanni fijate que tengo problema pues cuando voy a mandar la planilla sigo los pasos que dice la SAT busco el archivo iva.mbd le doy revisar pero el clavo es que no me sale el archivo solo el encabezado donde deberian estar los datos de mi planilla, que me aconcejas que haga pues creo que tengo algun error de procedimiento. Gracias de antemano por tu ayuda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Giovanni fijate que tengo problema pues cuando voy a mandar la planilla sigo los pasos que dice la SAT busco el archivo iva.mbd le doy revisar pero el clavo es que no me sale el archivo solo el encabezado donde deberian estar los datos de mi planilla, que me aconcejas que haga pues creo que tengo algun error de procedimiento. Gracias de antemano por tu ayuda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Giovanni</title>
		<link>http://interactivaweb.com/2009/01/12/plan-iva-de-guatemala-via-web/comment-page-1/#comment-7375</link>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 20:45:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivaweb.com/?p=1304#comment-7375</guid>
		<description>bueno aparentemente esta facil pero me e topado con el prolema que al abrir este doc. de acces me dice ingrese la contraseña y no me permite verlo seria bueno si aportaran una solucion para eso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno aparentemente esta facil pero me e topado con el prolema que al abrir este doc. de acces me dice ingrese la contraseña y no me permite verlo seria bueno si aportaran una solucion para eso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: googolplex</title>
		<link>http://interactivaweb.com/2009/01/12/plan-iva-de-guatemala-via-web/comment-page-1/#comment-3109</link>
		<dc:creator>googolplex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 03:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivaweb.com/?p=1304#comment-3109</guid>
		<description>Si pedir que el programa funcione correctamente ya es mucho pedir, que desarrollen versiones para linux o mac te imaginarás cuando, la verdad es que jamás había visto tantos problemas en un programa tan pequeño se deberían tomar en serio ésto y no sacar programitas como éstos, me extraña que los desarrolladores no hayan pensado en sacar una versión en mac (no digamos linux que los que lo usamos ya estamos bastante acostumbrados a tener que ejecutar en wine o virtual box éstos programas), la gente me ha comentado infinidad de problemas con el plan iva sat.

Pero bueno quiero aportar unas soluciones de unos de los problemas que suelen ocurrir 


¿Qué debo hacer cuando se presenta el mensaje &quot;Su base de datos fue totalmente dañada...imposible iniciar el programa!!!&quot;?

Se tendrá que modificar el registro de Windows &quot;hkey_current_usersoftwareVB and VBA Program Settingssat&quot; de la siguiente manera:
     1.  Haga una copia de seguridad de su planilla. 
     2.  De clic en &quot;Incio&quot; (start). 
     3.  Seleccione la opciones &quot;Ejecutar&quot; (Run). 
     4.  Escriba &quot;regedit&quot; y presione &quot;aceptar&quot;. 
     5.  Se presentaran un conjunto de Carpetas, doble clic en:
          5.1 hkey_current_user
          5.2 software
          5.3 VB and VBA Program Settings
          5.4 sat
     6.  Elimine la carpeta planiva. 
     7.  Instale nuevamente el programa.


Funcionó de hecho sin tener que reinstalar el programa (fuente )

Otro aspecto que la gente no muy sabe es como guardar la planilla de la computadora a una memoria usb o disco para imprimirlo en otro lado los que no cuentan con impresora, la mayoría he visto que pegan el acceso directo, por supuesto que ésto no funciona, se debe copiar el archivo de Access que se genera en la carpeta de instalación del programa la cual en forma predeterminada es 
C:\Archivos de programa\Planilla del IVA(SAT) los archivos de access que se encuentran dentro de ésta carpeta son los que se deben copiar si no están seguros copien toda la carpeta, cuando lo vayan a imprimir la otra computadora tiene que tener instalado el plan iva sat y abrir el archivo desde iva sat hay que copiar el archivo access en la carpeta  mencionada anteriormente de la computadora desde donde se va a abrir.

No se guarda la planilla? cuando estás trabajando tu planilla y por fin terminas quieres guardarla en el dibujo del disquette y no te deja no te preocupes los cambios se han guardado aunque salgas del programa.

Talvéz algunos sean problemas básicos pero es para los que están usando por primera vez el programa, lo publiqué acá esperando ayudar a mas de alguno suerte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si pedir que el programa funcione correctamente ya es mucho pedir, que desarrollen versiones para linux o mac te imaginarás cuando, la verdad es que jamás había visto tantos problemas en un programa tan pequeño se deberían tomar en serio ésto y no sacar programitas como éstos, me extraña que los desarrolladores no hayan pensado en sacar una versión en mac (no digamos linux que los que lo usamos ya estamos bastante acostumbrados a tener que ejecutar en wine o virtual box éstos programas), la gente me ha comentado infinidad de problemas con el plan iva sat.</p>
<p>Pero bueno quiero aportar unas soluciones de unos de los problemas que suelen ocurrir </p>
<p>¿Qué debo hacer cuando se presenta el mensaje &#8220;Su base de datos fue totalmente dañada&#8230;imposible iniciar el programa!!!&#8221;?</p>
<p>Se tendrá que modificar el registro de Windows &#8220;hkey_current_usersoftwareVB and VBA Program Settingssat&#8221; de la siguiente manera:<br />
     1.  Haga una copia de seguridad de su planilla.<br />
     2.  De clic en &#8220;Incio&#8221; (start).<br />
     3.  Seleccione la opciones &#8220;Ejecutar&#8221; (Run).<br />
     4.  Escriba &#8220;regedit&#8221; y presione &#8220;aceptar&#8221;.<br />
     5.  Se presentaran un conjunto de Carpetas, doble clic en:<br />
          5.1 hkey_current_user<br />
          5.2 software<br />
          5.3 VB and VBA Program Settings<br />
          5.4 sat<br />
     6.  Elimine la carpeta planiva.<br />
     7.  Instale nuevamente el programa.</p>
<p>Funcionó de hecho sin tener que reinstalar el programa (fuente )</p>
<p>Otro aspecto que la gente no muy sabe es como guardar la planilla de la computadora a una memoria usb o disco para imprimirlo en otro lado los que no cuentan con impresora, la mayoría he visto que pegan el acceso directo, por supuesto que ésto no funciona, se debe copiar el archivo de Access que se genera en la carpeta de instalación del programa la cual en forma predeterminada es<br />
C:\Archivos de programa\Planilla del IVA(SAT) los archivos de access que se encuentran dentro de ésta carpeta son los que se deben copiar si no están seguros copien toda la carpeta, cuando lo vayan a imprimir la otra computadora tiene que tener instalado el plan iva sat y abrir el archivo desde iva sat hay que copiar el archivo access en la carpeta  mencionada anteriormente de la computadora desde donde se va a abrir.</p>
<p>No se guarda la planilla? cuando estás trabajando tu planilla y por fin terminas quieres guardarla en el dibujo del disquette y no te deja no te preocupes los cambios se han guardado aunque salgas del programa.</p>
<p>Talvéz algunos sean problemas básicos pero es para los que están usando por primera vez el programa, lo publiqué acá esperando ayudar a mas de alguno suerte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

